ERP
전사적 자원관리 시스템
영업 수주부터 손익 분석까지,
비즈니스 데이터의 전주기 통합관리
글로벌 업무 프로세스를 지원하며 실제원가와 표준원가 산출을 통해
다양한 원가/손익 Data와 통합적인 경영자정보를 제공하여 신속, 정확한
경영의사결정을 가능하게 합니다.
| 부문 | 차별성 | 기대효과 |
|---|---|---|
| C/S 및 WEB 환경 지원 가능 | OnERP는 고객사의 다양한 요구사항에 맞게 C/S와 WEB 환경 지원 |
|
| 글로벌 업무 프로세스 기반 | 글로벌 Best Practice를 적용 한 오라클ERP를 국내 환경과 기업 현황에 맞게 개발한 ERP |
|
| 생산관리 (지시, 실적 등록 등)기능 지원 | 현장에서 생산관련 지시사항 및 결과 등을 현장 작업자가 직접 확인하고 입력할 수 있도록 기능 지원 |
|
| 서브 기능 (경영정보, 전자결재, 설비관리시스템 등) | ERP 구축 외에 고객사 요구 시 서브 기능(경영정보, 결재기능, 설비관리시스템 등)을 제공하여 ERP 활용을 극대화 |
|
| 중소기업부터 대기업까지 사용 가능한 ERP | OnERP는 다수의 OCI그룹 계열사 및 중소, 중견기업에 대해 ERP 구축 및 운영유지보수 서비스를 성공적으로 진행 |
|
| 지능형ERP 기능(AI RPA) 개발 |